Главная / Аккумуляторы / Аккумуляторы для ИБП UPS / Аккумуляторы LEOCH для UPS (ИБП) / Аккумуляторы Leoch DJW / Аккумулятор Leoch DJW 4-4.5 4V 4.5Ah
Аккумулятор Leoch DJW 4-4.5 4V 4.5Ah
Напряжение
4V
Емкость аккумулятора
4.5 Аh
Технология изготовления
AGM / VRLA
Гарантия
12 месяцев
Аккумулятор Leoch DJW 4-4.5 4V 4.5Ah
Аккумулятор Leoch DJW 4-4.5 4V 4.5Ah — аккумуляторные батарея данного типа подходит для применения в системах телекоммуникации и связи, аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, электростанций и подстанций, источниках бесперебойного питания, резервного питание различных промышленных объектов, автоматики на железнодорожном и воздушном транспорте, питании переносного оборудования (DC).
Вся информация об аккумуляторной батарее Leoch DJW 4-4.5 4V 4.5Ah
Номинальное напряжение | 4B |
Номинальная емкость (20ч) | 4.5Ач |
Размеры | Длина: 52.5±1мм Ширина: 48±1мм Высота: 94±1мм Высота (макс.): 100±2мм |
Вес | 0.60кг |
Выводы | Т1 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 4.50 Aч/0.225A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 4.19 Aч/0.419A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 3.78 Aч/0.756A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 3.30 Aч/1.10A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 2.73Aч/2.73A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток разряда | 67.5A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 15мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 1,35А. Напряжение заряда: 4,8 - 5,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -10мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 4,5 - 4,6 В при 25°С Температурный коэффициент: -6мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
6
6
7
7
7
7