Главная / Аккумуляторы / Аккумуляторы для ИБП UPS / Аккумуляторы LEOCH для UPS (ИБП) / Аккумуляторы Leoch DJW / Аккумулятор Leoch DJW 6-3,2 6V 3.2Ah
Аккумулятор Leoch DJW 6-3,2 6V 3.2Ah
Напряжение
6V
Емкость аккумулятора
3.2 Аh
Технология изготовления
AGM / VRLA
Гарантия
12 месяцев
Аккумулятор Leoch DJW 6-3,2 6V 3.2Ah
Аккумулятор Leoch DJW 6-3,2 6V 3.2Ah — аккумуляторные батарея данного типа подходит для применения в системах телекоммуникации и связи, аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, электростанций и подстанций, источниках бесперебойного питания, резервного питание различных промышленных объектов, автоматики на железнодорожном и воздушном транспорте, питании переносного оборудования (DC).
Вся информация об аккумуляторной батарее Leoch DJW 6-3.2 6V 3.2Ah
Номинальное напряжение | 6B |
Номинальная емкость (20ч) | 3.2Ач |
Размеры | Длина: 134±2мм Ширина: 34±1мм Высота: 60±1мм Высота (макс.): 66±1мм |
Вес | 0.67кг |
Выводы | Т1 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 3.20 Aч/0.160A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 2.98 Aч/0.298A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 2.69 Aч/0.538A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 2.35 Aч/0.783A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 1.94Aч/1.94A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток разряда | 48A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 28мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: 20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 096А. Напряжение заряда: 7,2 - 7,5 В при 25°С Температурный коэффициент: -15мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 6,75 - 6,9 В при 25°С Температурный коэффициент: -10мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
6
6
7
7
7
7